Tokyo stock market April 22

first section market
6762 TDK                7220 +60 (+0.84%)

6857 ADVANTEST           8910 +60 (+0.68%)

6954 FANUC              6850 +50 (+0.74%)

7203 TOYOTA MOTOR        4120 +120 (+3.00%)

7751 CANON              5500 +100 (+1.85%)
 
8035 Tokyo Electron         6940 -160 (-2.25%) 

emerging market
4755 Rakuten              880000 -13000 (-1.46%)

4813 ACCESS            11700000 +410000 (+3.63%)

4835 Index Corporation       630000 +3000 (+0.48%)

6876 KOHA                4650 +160 (+3.56%)

6892 CITIZEN ELECTRONICS    7150 +30 (+0.42%)

7873 ARRK CORPORATION      4860 +30 (+0.62%)

9449 GMO                5320 -440 (-7.64%)

(注意事項)
 新興市場の銘柄は、非常に値動きが激しいので、
中級以上の投資家が対象と考えるべきです。
 1日で、大きな損失が発生する場合がありますので、
中級以上の投資家向きです。
一般の方は、小型成長株ファンドの方が望ましいでしょう。
 新興市場の企業は、
50万円以下で売買ができるように、
さらなる株式分割に努めるべきです。
 欲を言うならば、
初級の投資家でも投資できるように、
10万円以下で売買ができるようにすべきです。